Skill para redactar emails que suenan como persona real: directos, con historia, sin relleno. El estilo base es conversacional y con criterio propio — inspirado en Isra Bravo, adaptado para no sonar irrespetuoso en contexto médico.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Audiencia | ✓ | A (pacientes) o B (médicos) |
| Especialidad | ✓ | Medicina estética, cirugía, odontología, psicología, otorrino, etc. |
| Tipo de email | ✓ | Ver catálogo abajo |
| Nombre del remitente | ✓ | Dr. Nombre Apellido o nombre de la clínica |
| Historia o dato concreto | Recomendado | Un caso, resultado, anécdota, temporada del año |
| CTA deseado | Opcional | Por defecto: agendar cita o responder el email |
| Campos de personalización | Opcional | Indica cuáles tiene disponibles: {first_name}, etc. |
Si falta algún campo requerido, preguntar antes de redactar.
| Tipo | Propósito | Cuándo enviarlo |
|---|---|---|
| Bienvenida | Primera impresión tras registrarse o primera cita | Inmediato |
| Historia/caso | Mostrar un resultado real sin prometer | 1-2 veces al mes |
| Educativo corto | Tip útil y no obvio sobre salud o estética | 2 veces al mes |
| Reactivación | Recuperar al paciente que lleva meses sin volver | Cada 3-6 meses |
| Estacional | Fechas relevantes (diciembre, verano, regreso a clases) | Según calendario |
| Referido | Pedir recomendación de forma natural, sin presión | 1-2 veces al año |
| Post-consulta | Seguimiento días después de un procedimiento o cita | 1-3 días después |
| Tipo | Propósito | Cuándo enviarlo |
|---|---|---|
| Primer contacto | Abrir conversación sin vender desde el inicio | 1 vez |
| Caso de éxito | Mostrar resultado de otro médico cliente tuyo | 1 vez al mes |
| Provocación útil | Nombrar el problema que tienen pero no verbalizan | 1 vez al mes |
| Propuesta | Presentar el sistema después de 2-3 emails de nutrición | Tras nutrir |
| Seguimiento | Para quien no respondió el anterior | 3-5 días después |
SUBJECT: [Ver reglas abajo — máx. 50 caracteres]
PREHEADER: [Complementa o contrasta el subject — máx. 85 caracteres]
─────────────────────────────────────────────
[Gancho — 1 o 2 oraciones. Entra directo al tema.
Sin "Espero que estés muy bien." Sin "Te escribo para informarte."]
[Desarrollo — Historia, dato concreto o situación que el lector reconoce.
2 a 4 párrafos cortos. Máximo 3 oraciones por párrafo.]
[Giro o contraste — El punto que nadie dice, la diferencia que importa.]
[CTA — Una sola acción. Sin "si quieres" ni "podrías considerar".]
[Firma — Dr./[Nombre] o [Tu nombre] si eres tú el remitente]
[P.D. — Opcional. Refuerza el CTA o agrega un detalle humano.]
| Regla | Ejemplo |
|---|---|
| Máximo 50 caracteres (se corta en móvil) | siempre |
| Minúsculas, sin signos de exclamación | “esto me sorprendió esta semana” |
| Crear curiosidad o incomodidad leve | “lo que no te dije en la consulta” |
| Puede ser incompleto o ambiguo | “hay algo que quiero preguntarte” |
| A veces: directo sin trampa | “tu próxima cita con el Dr. Vargas” |
| Nunca: “OFERTA”, “GRATIS”, “¡Descuento!” | — |
| Nunca: pregunta genérica | “¿quieres mejorar tu salud?” |
Cuando el objetivo sea incentivar una acción, usar:
Nunca: “20% de descuento”, “precio especial”, “oferta por tiempo limitado”.
| Especialidad | Ajuste de tono |
|---|---|
| Medicina estética | Más aspiracional. Habla de confianza, presencia, cómo se ve la persona |
| Cirugía | Funcional y de confianza. El paciente quiere saber que está en buenas manos |
| Odontología | Mezcla de estética y salud. Sonrisa como elemento de confianza social |
| Psicología / terapia | Más empático, pausado. Sin urgencia artificial. Normaliza pedir ayuda |
| Otorrinolaringología | Funcional. Calidad de vida concreta: dormir bien, escuchar bien |
Si existe un archivo plan-contenido.csv, plan-contenido.md o similar en la misma carpeta del proyecto, leerlo antes de redactar.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Semana o fecha de envío programada |
| Audiencia | A (pacientes) o B (médicos) |
| Especialidad | A qué tipo de especialista o paciente va dirigido |
| Tipo | Del catálogo de tipos definido arriba |
| Gancho | Idea central, historia o dato que inspira el email |
| CTA | Acción que se espera del lector |
| Estado | pendiente / redactado / enviado |
## Subject ([XX] caracteres)
[Subject]
## Preheader ([XX] caracteres)
[Preheader]
─────────────────────────────────────────────
[Cuerpo del email]
─────────────────────────────────────────────
## Notas de uso
- Remitente: [Dr. Nombre / Nombre del consultor]
- Audiencia: A (pacientes) o B (médicos)
- Tipo: [del catálogo]
- Momento de envío sugerido: [día y hora]
- Seguimiento recomendado: [si aplica, con qué tipo y en cuántos días]